Taris 2024 - 2025
| Tarifs* horaires Équitation adaptée (médiation équine) | |||||||||||||||||||
| Collectivités | unité | carte de 10 | forfait annuel | ||||||||||||||||
| cours collectif équitation | 120,00 € | 1 100,00 € | 3 500,00 € | ||||||||||||||||
| 2 à 4 cavaliers avec 1 à 3 accompagnateurs | |||||||||||||||||||
| Individuel | unité | carte de 10 | forfait annuel | ||||||||||||||||
| cours particulier* | 60,00 € | 550,00 € | 1 575,00 € | ||||||||||||||||
| Sous réserve accord monitrice | |||||||||||||||||||
| 2 cavaliers avec 1 accompagnateur | 100,00 € | 950,00 € | 3 150,00 € | ||||||||||||||||
| Tarifs* ferme pédagogique | |||||||||||||||||||
| Animation 1 heures sur le centre | 66,00 € | ||||||||||||||||||
| groupe de 4 à 6 | |||||||||||||||||||
| Possibilité mise à disposition du club house | |||||||||||||||||||
| Forfait animation 3 heures dans vos locaux | 300,00 € | ||||||||||||||||||
| hors frais de déplacement | |||||||||||||||||||
| Forfait mise en condition, chargement et retour des animaux : | 20€ | ||||||||||||||||||
|
Frais déplacement: au km parcouru Supplément transport équidé, ovin, caprin : |
1€ 0,50€/km |
||||||||||||||||||
| Tarifs* médiation animale (hors équine) | |||||||||||||||||||
| individuel | unité | carte de 10 | année | ||||||||||||||||
| séances de 30 minutes | 40,00 € | 350,00 € | 1050,00 € | ||||||||||||||||
| Séances de 45 minutes | 50,00 € | 450,00 € | 1 400,00 € | ||||||||||||||||
| séances de 1 heure | 60,00 € | 550,00 € | 1 750,00 € | ||||||||||||||||
| collectif (5 au plus, accompagnateurs) | unité | carte de 10 | année | ||||||||||||||||
| Séances de 45 minutes | 70,00 € | 650,00 € | 2 100,00 € | ||||||||||||||||
| séances de 1 heure | 90,00 € |
850,00 € |
2 800,00 € | ||||||||||||||||
| séances de 1 heure 30 | 120,00 € | 1 100,00 € | 3 500,00 € | ||||||||||||||||
| Forfait découverte* : 5 séances 2 heures dans vos locaux | 700,00 € | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| * Ces tarifs sont une base de calcul, ils seront adaptés sur devis, en fonction des conditions de mise en œuvre et des besoins. | |||||||||||||||||||

